411,487 users | | |  page 100 |
| | | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
---|
# | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Days | Time | H/d | Total/h | Total/d | Total/m |
---|
9,901 | 櫻鈴 | | 215 | 21198% | 211100% | 211100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5727% | 157% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 8.7 k | +7.7 k | +7.7 k | 6.2 M | 18387% | 2813% | 00% | 42% | 00% | 125% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 67 | 15 h 40 | 15 m | 14 | 3 | 15 |
9,902 | 0ZCC0 | | 215 | 21299% | 20396% | 20496% | 21% | 63% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6631% | 94% | 10% | 10% | 10% | 21% | 21% | 00% | 00% | 15 k | +7.8 k | +7.7 k | 5.9 M | 17084% | 3115% | 21% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 102 | 15 h 07 | 10 m | 14 | 2 | 10 |
9,903 | Yatogamihoza | I | 215 | 20796% | 17886% | 18489% | 10% | 126% | 73% | 00% | 31% | 00% | 2311% | 10% | 00% | 00% | 00% | 31% | 00% | 0NAN% | 133% | 14 k | +12 k | +4.3 k | 8.4 M | 16992% | 158% | 00% | 84% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 130 | 18 h 16 | 10 m | 12 | 2 | 8 |
9,904 | Yongteng0807 | | 215 | 214100% | 213100% | 213100% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7435% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 66 k | +51 k | +51 k | 23 M | 15372% | 5325% | 73% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 101 | 18 h 47 | 10 m | 11 | 2 | 8 |
9,905 | Bunniey | | 215 | 20897% | 17383% | 20096% | 00% | 00% | 00% | 84% | 00% | 00% | 13665% | 105% | 00% | 00% | 00% | 52% | 21% | 00% | 120% | 42 k | +24 k | +24 k | 3.2 M | 14171% | 4824% | 116% | 73% | 00% | 00% | 00% | 343% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 24 | 13 h 40 | 35 m | 16 | 9 | 27 |
9,906 | Kay2015 Yau | | 215 | 215100% | 17280% | 17682% | 00% | 94% | 63% | 00% | 2411% | 00% | 12056% | 31% | 00% | 00% | 00% | 105% | 85% | 00% | 110% | 95 k | +80 k | +75 k | 2.4 M | 11867% | 4425% | 148% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 8 | 32 | 14 h 41 | 30 m | 15 | 7 | 27 |
9,907 | Balkan Lover | | 215 | 21098% | 19894% | 20598% | 00% | 42% | 00% | 00% | 10% | 00% | 12258% | 42% | 00% | 00% | 00% | 199% | 126% | 00% | 421% | 90 k | +89 k | +86 k | 1.1 M | 13063% | 5125% | 2412% | 52% | 00% | 00% | 360% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 | 15 | 15 h 27 | 1 h | 14 | 14 | 72 |
9,908 | Xiaohei Xiaohei | | 215 | 214100% | 18285% | 18285% | 21% | 3014% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9042% | 84% | 00% | 00% | 00% | 105% | 11% | 00% | 00% | 45 k | +26 k | +24 k | 1.9 M | 8245% | 9251% | 84% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 30 | 17 h 55 | 35 m | 12 | 7 | 54 |
9,909 | 宋承軒 | | 215 | 21299% | 19592% | 19592% | 00% | 00% | 00% | 00% | 178% | 00% | 8842% | 73% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 4.6 k | +2.8 k | +2.7 k | 7.5 M | 18997% | 63% | 00% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 35 | 92 | 13 h 38 | 10 m | 16 | 2 | 6 |
9,910 | Pigpp | | 215 | 15773% | 11473% | 11573% | 00% | 138% | 2717% | 00% | 21% | 00% | 7548% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53% | 43% | 00% | 00% | 20 k | +13 k | +7.9 k | 2.5 M | 8675% | 2723% | 22% | 5827% | 00% | 3052% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 | 34 | 12 h 40 | 20 m | 17 | 6 | 72 |
9,911 | Barnabas4217 | | 215 | 20897% | 17584% | 17584% | 00% | 2713% | 63% | 00% | 00% | 00% | 9144% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 46 k | +39 k | +19 k | 7.7 M | 10459% | 7040% | 11% | 73% | 00% | 114% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 54 | 15 h 08 | 15 m | 14 | 4 | 31 |
9,912 | Bavarian8 | | 215 | 21299% | 18889% | 211100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 13865% | 42% | 00% | 00% | 00% | 168% | 31% | 00% | 1275% | 40 k | +36 k | +36 k | 4.8 M | 14870% | 5627% | 73% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 23 | 12 h 07 | 30 m | 18 | 9 | 31 |
9,913 | C81921t | | 215 | 214100% | 214100% | 214100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8841% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 42 k | +27 k | +27 k | 3.6 M | 14266% | 6530% | 73% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 49 | 16 h 13 | 20 m | 13 | 4 | 13 |
9,914 | おくな りゅが | | 215 | 215100% | 19691% | 19691% | 199% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11855% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 36 k | -2 k | -2.3 k | 6.2 M | 16886% | 2111% | 74% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 21 | 58 | 16 h 20 | 15 m | 13 | 4 | 10 |
9,915 | Havekied123 | | 215 | 21098% | 18890% | 19291% | 52% | 00% | 10% | 21% | 105% | 00% | 4220% | 94% | 00% | 00% | 00% | 147% | 95% | 111% | 214% | 88 k | +66 k | +62 k | 1.4 M | 13168% | 4121% | 2010% | 52% | 00% | 120% | 00% | 240% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 34 | 113 | 16 h 30 | 10 m | 13 | 2 | 6 |
9,916 | WeAreScientist | | 215 | 21198% | 8540% | 8540% | 00% | 9445% | 2612% | 00% | 63% | 00% | 12861% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21% | 11% | 00% | 00% | 83 k | +63 k | +4.2 k | 7.5 M | 6374% | 2024% | 22% | 42% | 00% | 125% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 30 | 15 h 40 | 30 m | 14 | 7 | 24 |
9,917 | Jotou Shouki | | 215 | 215100% | 10549% | 17581% | 31% | 2110% | 52% | 00% | 115% | 00% | 11855% | 73% | 00% | 00% | 00% | 52% | 11% | 00% | 360% | 50 k | +29 k | +25 k | 2.1 M | 14080% | 3017% | 53% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 6 | 34 | 14 h 30 | 25 m | 15 | 6 | 36 |
9,918 | Iridium945 | I | 215 | 19591% | 7739% | 8142% | 179% | 168% | 1910% | 11% | 6031% | 11% | 5528% | 126% | 00% | 00% | 00% | 2010% | 79% | 00% | 315% | 55 k | +41 k | +35 k | 3.1 M | 5669% | 1519% | 1012% | 209% | 00% | 210% | 210% | 15% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 56 | 14 h 38 | 15 m | 15 | 4 | 7 |
9,919 | 恩灿 | | 215 | 214100% | 20495% | 214100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13864% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 29 k | +24 k | +24 k | 6 M | 14769% | 6430% | 31% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 51 | 15 h 59 | 20 m | 13 | 4 | 12 |
9,920 | 李伟10433027 | | 215 | 214100% | 19491% | 19491% | 00% | 136% | 10% | 00% | 63% | 00% | 4621% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 53 k | -477 | -4.1 k | 8.1 M | 14876% | 3920% | 74% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 57 | 142 | 17 h 56 | 10 m | 12 | 2 | 4 |
9,921 | Zhengqch | | 215 | 21198% | 14468% | 14669% | 4622% | 00% | 00% | 10% | 189% | 00% | 12258% | 105% | 00% | 00% | 00% | 2411% | 1510% | 00% | 28% | 68 k | +45 k | +41 k | 959 k | 9062% | 4531% | 118% | 42% | 00% | 125% | 00% | 125% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 | 35 | 13 h 41 | 25 m | 16 | 6 | 17 |
9,922 | Wiseray | | 215 | 20495% | 204100% | 204100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3718% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 26 k | +25 k | +25 k | 16 M | 13365% | 6733% | 42% | 115% | 00% | 436% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 101 | 17 h 58 | 10 m | 12 | 2 | 8 |
9,923 | Mango626 | | 215 | 215100% | 20495% | 20595% | 10% | 42% | 31% | 00% | 21% | 00% | 16074% | 21% | 00% | 00% | 00% | 84% | 63% | 00% | 113% | 34 k | +29 k | +28 k | 1.7 M | 12661% | 7637% | 31% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 8 | 14 h 42 | 1 h 50 | 15 | 27 | 108 |
9,924 | Halfect | | 215 | 214100% | 20696% | 20897% | 52% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 8540% | 21% | 00% | 00% | 00% | 52% | 21% | 00% | 240% | 57 k | +48 k | +46 k | 2.5 M | 11455% | 8038% | 147% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 78 | 14 h 15 | 10 m | 15 | 3 | 12 |
9,925 | 追康 | | 215 | 214100% | 16979% | 18687% | 10% | 63% | 42% | 00% | 178% | 00% | 136% | 52% | 00% | 00% | 00% | 2512% | 74% | 00% | 1560% | 21 k | +18 k | +10 k | 3.9 M | 16589% | 1810% | 32% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 108 | 17 h 30 | 10 m | 12 | 2 | 4 |
9,926 | TINKO | | 215 | 21399% | 20596% | 20898% | 10% | 10% | 21% | 00% | 10% | 00% | 115% | 42% | 00% | 00% | 00% | 157% | 126% | 00% | 213% | 122 k | +71 k | +70 k | 852 k | 3617% | 14469% | 2813% | 21% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 79 | 19 h 43 | 15 m | 11 | 3 | 7 |
9,927 | Iridiumcao | | 215 | 21198% | 17683% | 18889% | 10% | 136% | 84% | 00% | 10% | 00% | 6531% | 157% | 00% | 00% | 00% | 189% | 42% | 00% | 1161% | 56 k | +49 k | +45 k | 1.9 M | 14778% | 3619% | 53% | 42% | 00% | 250% | 4100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 50 | 17 h 24 | 20 m | 12 | 4 | 13 |
9,928 | Re41008 | | 215 | 21198% | 210100% | 211100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3818% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 24 k | +12 k | +12 k | 3.4 M | 18789% | 189% | 63% | 42% | 00% | 250% | 00% | 250% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 44 | 132 | 15 h 58 | 5 m | 13 | 2 | 5 |
9,929 | 心口不一 | | 215 | 214100% | 21299% | 214100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4923% | 5727% | 00% | 00% | 00% | 63% | 63% | 00% | 00% | 41 k | +40 k | +40 k | 2.3 M | 15472% | 5124% | 94% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 40 | 12 h 15 | 20 m | 18 | 5 | 20 |
9,930 | G97313 | | 215 | 215100% | 215100% | 215100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14969% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 13 k | +11 k | +11 k | 4.7 M | 17682% | 3818% | 10% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 13 | 32 | 14 h 06 | 25 m | 15 | 7 | 17 |
9,931 | Angusong | | 215 | 21399% | 19491% | 213100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16377% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7.2 k | +5.5 k | +5.5 k | 975 k | 19592% | 188% | 00% | 21% | 00% | 00% | 00% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 14 | 12 h 17 | 55 m | 18 | 15 | 108 |
9,932 | Xionglingfeng | | 215 | 214100% | 15371% | 16778% | 31% | 105% | 2813% | 00% | 63% | 00% | 4421% | 94% | 00% | 00% | 00% | 3215% | 138% | 00% | 1341% | 57 k | +39 k | +29 k | 3.7 M | 13480% | 1811% | 159% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 69 | 133 | 15 h 38 | 5 m | 14 | 2 | 3 |
9,933 | Marshallzh | | 215 | 215100% | 18887% | 18887% | 00% | 31% | 00% | 00% | 2411% | 00% | 6932% | 126% | 00% | 00% | 00% | 42% | 32% | 00% | 00% | 61 k | +40 k | +42 k | 3.6 M | 12365% | 5529% | 105% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 57 | 90 | 13 h 49 | 10 m | 16 | 2 | 4 |
9,934 | Juitsung | | 215 | 21198% | 19090% | 20899% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31% | 00% | 14066% | 52% | 00% | 00% | 00% | 2311% | 168% | 00% | 626% | 25 k | +24 k | +24 k | 933 k | 15876% | 4622% | 42% | 42% | 00% | 00% | 125% | 250% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 28 | 12 h 26 | 25 m | 17 | 8 | 14 |
9,935 | Thomas 1120 | | 214 | 213100% | 18285% | 18285% | 00% | 31% | 42% | 00% | 00% | 2411% | 11454% | 00% | 00% | 84% | 21% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 11 k | +7.3 k | +5.9 k | 7.5 M | 16691% | 169% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 18 | 14 h 04 | 45 m | 15 | 12 | 107 |
9,936 | Dixonsara | | 214 | 14065% | 5136% | 5136% | 8964% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 86% | 4431% | 00% | 00% | 00% | 6949% | 00% | 0NAN% | 00% | 28 k | +28 k | +3.3 k | 746 k | 3875% | 1325% | 00% | 7435% | 00% | 3446% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 15 | 7 h 19 | 30 m | 29 | 14 | 54 |
9,937 | Shadow614 | | 214 | 213100% | 213100% | 213100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14468% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 45 k | +26 k | +26 k | 11 M | 15070% | 5325% | 105% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 13 | 14 h 43 | 1 h 10 | 15 | 16 | 107 |
9,938 | Humbleblue | | 214 | 19993% | 10754% | 10854% | 11% | 2010% | 5025% | 32% | 179% | 00% | 8040% | 2010% | 00% | 00% | 00% | 105% | 22% | 00% | 110% | 156 k | +128 k | +90 k | 6.6 M | 4643% | 4138% | 2119% | 157% | 00% | 17% | 17% | 17% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 22 | 11 h 58 | 35 m | 18 | 10 | 27 |
9,939 | Garando5644 | | 214 | 213100% | 212100% | 212100% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9444% | 52% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 5.9 k | +5.8 k | +5.8 k | 2.7 M | 20697% | 63% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 | 30 | 11 h 15 | 25 m | 19 | 7 | 71 |
9,940 | Roylow940718 | | 214 | 21299% | 11655% | 20094% | 84% | 31% | 10% | 00% | 00% | 00% | 14367% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 58 k | +21 k | +21 k | 5.5 M | 15276% | 3618% | 126% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 45 | 13 h 21 | 20 m | 16 | 5 | 11 |
9,941 | Ye Jiluo | I | 214 | 19189% | 7841% | 9148% | 42% | 189% | 53% | 00% | 7338% | 00% | 6936% | 168% | 00% | 00% | 00% | 3317% | 44% | 00% | 1339% | 116 k | +86 k | +47 k | 2.7 M | 7785% | 910% | 55% | 2311% | 00% | 1148% | 00% | 14% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 48 | 12 h 56 | 15 m | 17 | 4 | 11 |
9,942 | ZackTseng | | 214 | 20294% | 8944% | 10150% | 21% | 147% | 157% | 00% | 7035% | 00% | 7537% | 63% | 00% | 00% | 00% | 189% | 11% | 00% | 844% | 21 k | +12 k | +2 k | 2.5 M | 8988% | 1212% | 00% | 126% | 00% | 18% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 54 | 13 h 43 | 15 m | 16 | 4 | 10 |
9,943 | Yoyo101614 | | 214 | 21098% | 20598% | 20598% | 00% | 31% | 10% | 00% | 10% | 00% | 12760% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31% | 00% | 0NAN% | 00% | 24 k | +12 k | +11 k | 5.3 M | 15978% | 4120% | 52% | 42% | 00% | 125% | 00% | 125% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 49 | 14 h 46 | 20 m | 14 | 4 | 11 |
9,944 | MechQuester | | 214 | 21299% | 16779% | 17181% | 178% | 2411% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63% | 14870% | 84% | 00% | 00% | 21% | 00% | 0NAN% | 00% | 13 k | +1.1 k | -59 | 2.5 M | 14891% | 159% | 00% | 21% | 00% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 25 | 4 h 59 | 10 m | 43 | 9 | 43 |
9,945 | Janehuang3000 | | 214 | 213100% | 20295% | 20797% | 00% | 00% | 63% | 00% | 00% | 00% | 10650% | 52% | 00% | 00% | 00% | 63% | 10% | 00% | 583% | 17 k | +13 k | +12 k | 1.4 M | 16781% | 3818% | 21% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 34 | 71 | 13 h | 10 m | 16 | 3 | 6 |
9,946 | 恩仔 | | 214 | 214100% | 213100% | 213100% | 00% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 17079% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 10% | 00% | 00% | 42 k | +26 k | +26 k | 2.9 M | 11554% | 8841% | 105% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 4 | 17 | 15 h 37 | 55 m | 14 | 13 | 54 |
9,947 | Anthony20141030313 | | 214 | 213100% | 5827% | 5827% | 00% | 10% | 31% | 00% | 15171% | 00% | 8640% | 2512% | 00% | 00% | 00% | 42% | 12% | 00% | 00% | 29 k | +24 k | +12 k | 1.8 M | 3866% | 1933% | 12% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 46 | 12 h 20 | 15 m | 17 | 5 | 27 |
9,948 | Yyppiyt | | 214 | 20897% | 17986% | 18087% | 94% | 84% | 21% | 00% | 94% | 00% | 3919% | 157% | 00% | 00% | 00% | 63% | 32% | 00% | 117% | 82 k | +76 k | +72 k | 3.9 M | 13374% | 4223% | 53% | 63% | 00% | 233% | 350% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 85 | 16 h 58 | 10 m | 13 | 3 | 11 |
9,949 | 科学狂人 | I | 214 | 20696% | 8943% | 9647% | 00% | 136% | 178% | 10% | 7938% | 00% | 6933% | 73% | 00% | 00% | 00% | 199% | 55% | 00% | 947% | 43 k | +35 k | +25 k | 1.5 M | 7578% | 1213% | 99% | 84% | 00% | 225% | 450% | 113% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 60 | 16 h 58 | 15 m | 13 | 4 | 8 |
9,950 | Wf0rwiing | | 214 | 20897% | 20297% | 208100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12058% | 189% | 00% | 00% | 00% | 31% | 21% | 00% | 133% | 45 k | +34 k | +34 k | 3.6 M | 14871% | 4421% | 168% | 63% | 00% | 00% | 00% | 583% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10 | 45 | 10 h 22 | 15 m | 21 | 5 | 21 |
| | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
---|
# | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Days | Time | H/d | Total/h | Total/d | Total/m |
---|
9,951 | Li22943035 | | 214 | 20998% | 15876% | 16077% | 168% | 2110% | 115% | 10% | 00% | 00% | 4019% | 2713% | 00% | 00% | 00% | 94% | 53% | 00% | 111% | 83 k | +39 k | +37 k | 3.1 M | 12578% | 2616% | 96% | 52% | 00% | 00% | 00% | 120% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 63 | 16 h 26 | 15 m | 13 | 3 | 8 |
